Höheres Wirtschaftsdiplom
Nutzen & Arbeitsgebiet
Dein Nutzen
Der Abschluss mit dem höheren Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du anspruchsvolle administrative Aufgaben wahrnehmen kannst und Kompetenzen in verschiedenen kaufmännischen Bereichen mitbringst.
Dein Nutzen
Der Abschluss mit dem höheren Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du anspruchsvolle administrative Aufgaben wahrnehmen kannst und Kompetenzen in verschiedenen kaufmännischen Bereichen mitbringst.
Dein Arbeitsgebiet
Mit diesem Abschluss kannst Du in verschiedenen Branchen unterschiedliche kaufmännische Aufgaben wahrnehmen.
Prüfungsfächer
Fächer
Das Handelsdiplom zert.one basiert auf folgenden Fächern:
Finanz- und Rechnungswesen
Recht
Projektmanagement
Marketing
Unternehmensführung
Human Resources
Volkswirtschaft
Digitalisierung & Innovation
Prozessmanagement
SIZ Diplom
Deine Kompetenz in Informatik weist Du mit dem Diplom “ICT Advanced-User SIZ” nach. Dieses ist bei Arbeitgebern gefragt.
Das Diplom “ICT Advanced-User SIZ” ist eine Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung Höheres Wirtschaftsdiplom zert.one.
SIZ Diplom
Deine Kompetenz in Informatik weist Du mit dem Diplom “ICT Advanced-User SIZ” nach. Dieses ist bei Arbeitgebern gefragt.
Das Diplom “ICT Advanced-User SIZ” ist eine Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung Höheres Wirtschaftsdiplom zert.one.
1 Abschluss 3 Erfolge
Professional Expertise
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du die Anforderungen fachlich erfüllst.
Professional Expertise
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du die Anforderungen fachlich erfüllst.
Digital Skills
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du mit digitalen Medien umgehen kannst.
Digital Skills
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du mit digitalen Medien umgehen kannst.
Self Responsibility
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du ausgeprägte Eigenverantwortung mitbringst.
Self Responsibility
Das Höhere Wirtschaftsdiplom zert.one zeigt, dass Du ausgeprägte Eigenverantwortung mitbringst.
Requirements
Auf den folgenden Seiten findest Du die Inhalte und Anforderungen für die Erlangung des Höheren Wirtschaftsdiploms zert.one
Unternehmensführung
Einführung Betriebswirtschaft | Stufe |
---|---|
Einordnung Betriebswirtschaft | Kennen |
Zweck von Unternehmen & Wirtschaftsgüter | Kennen |
Ziele von Unternehmen | Verstehen |
Management | Verstehen |
St.Galler Managementmodell | Verstehen |
Klassifizierungssysteme für Unternehmen | Stufe |
---|---|
Rechtsform des Unternehmens | Kennen |
Sektor und Branche | Kennen |
Sach- und Dienstleistung | Kennen |
Grösse des Unternehmens | Kennen |
Geographische Tätigkeit des Unternehmens | Kennen |
Trägerschaft des Unternehmens | Kennen |
Management von Unternehmen | Stufe |
---|---|
Organisationale Wertschöpfung | Verstehen |
Governance und drei Managementebenen | Kennen |
Normatives Management | Kennen |
Strategisches und operatives Management | Kennen |
Managementzirkel | Kennen |
Umwelt von Unternehmen | Stufe |
---|---|
Modelle zur Kategorisierung | Verstehen |
Soziales Umfeld | Kennen |
Technologisches Umfeld | Kennen |
Ökonomisches Umfeld | Kennen |
Politisches Umfeld | Kennen |
Anspruchsgruppen | Kennen |
Strategie | Stufe |
---|---|
Vision, Mission und Leitwerte | Verstehen |
Definition Strategie | Versten |
Markt Based View | Kennen |
Resource Based View | Kennen |
Positionierung | Kennen |
Wachstumsstrategie | Verstehen |
Struktur | Stufe |
---|---|
Einführung Struktur | Kennen |
Aufbau der Struktur | Versten |
Funktionale Struktur | Kennen |
Divisionale Struktur | Kennen |
Matrix-Struktur | Kennen |
Weitere Strukturmodelle | Kennen |
Kultur | Stufe |
---|---|
Gesellschaftskultur | Verstehen |
Aufbau der Struktur | Verstehen |
Elemente der Organisationskultur | Kennen |
Kulturtypologie | Kennen |
Subkultur | Kennen |
Kulturveränderung | Kennen |
Prozesse | Stufe |
---|---|
Prozesskategorien | Verstehen |
Managementprozesse | Kennen |
Geschäftsprozesse | Kennen |
Unterstützungsprozesse | Kennen |
Prozesslandkarte | Kennen |
Führungsinstrumente | Stufe |
---|---|
SWOT Analyse | Anwenden |
Nutzwertanalyse | Anwenden |
Indirekte Führung | Verstehen |
Direkte Führung: Ziele, Delegation, Verhalten | Verstehen |
Verantwortungsvolles Management | Stufe |
---|---|
Ethik und ethische Modelle | Kennen |
Unternehmensethik & Code of Conduct | Verstehen |
Global Compact der UNO und weitere Standards | Verstehen |
Corporate Social Responsibility | Verstehen |
Compliance | Verstehen |
Technologiemanagement | Stufe |
---|---|
Die Theorie der langen Wellen | Verstehen |
Analyse im Technologiemanagement | Verstehen |
Der Technologieradar | Kennen |
Planung und Massnahmen im Technologiemanagement | Verstehen |
Mensch-Maschine-Interaktion | Kennen |
Ökologiemanagement | Stufe |
---|---|
Rechtliche Grundlagen in der Schweiz | Verstehen |
ISO 14001 | Kennen |
EMAS | Kennen |
GRI Standards | Kennen |
4V-Massnahmen | Kennen |
Wissensmanagement | Stufe |
---|---|
Formen von Wissen | Kennen |
Einbettung & Bausteine | Kennen |
Methoden | Kennen |
Organisationales Lernen | Verstehen |
Kennzahlen | Stufe |
---|---|
Arten von Kennzahlen | Kennen |
Grundlagen Reporting | Kennen |
Balanced Scorecard | Verstehen |
Human Resources
Führung und Kommunikation | Stufe |
---|---|
Grundlagen der Interaktion | Verstehen |
Führung von Mitarbeitenden | Anwenden |
Grundlagen der Kommunikation | Anwenden |
Kommunikationsmodelle | Anwenden |
Verhaltens- und Fragetechniken | Anwenden |
Gesprächsführung und Feedback | Anwenden |
Schriftliche Kommunikation | Anwenden |
Motivation und Persönlichkeit | Anwenden |
Change Management | Verstehen |
Gruppen | Kennen |
Verhandlungen | Anwenden |
Konflikte | Verstehen |
Konfliktmanagement | Anwenden |
Selbstmanagement | Stufe |
---|---|
Zeitmanagement | Kennen |
Ressourcenmanagement | Kennen |
Ressourcenmanagement | Kennen |
Rollen | Kennen |
Personalprozess | Stufe |
---|---|
Personalplanung | Verstehen |
Personalbeschaffung | Verstehen |
Personaleinführung | Verstehen |
Personalbetreuung und -beurteilung | Verstehen |
Lohn | Verstehen |
Personalentwicklung und Schulungen | Verstehen |
Personalfreisetzung | Verstehen |
Recht
Gesetzesgrundlagen | Stufe |
---|---|
Aufgabe und Wesen des Rechts | Verstehen |
Aufbau der Rechtsordnung | Verstehen |
Rechtsquellen | Verstehen |
Rechtsanwendung | Verstehen |
Allgemeine Rechtsgrundsätze | Verstehen |
Grundlagen der Vertragslehre | Stufe |
---|---|
Vertrag | Anwenden |
Unerlaubte Handlung | Anwenden |
Ungerechtfertigte Bereicherung | Anwenden |
Verbindlichkeit von Angeboten | Anwenden |
Vertragsfähigkeit | Anwenden |
Formvorschriften | Anwenden |
Vertragsinhalt | Anwenden |
Vertragserfüllung für häufige Vertragsformen | Anwenden |
Verjährung | Anwenden |
Vertragsabschluss und Rechtsfolgen | Stufe |
---|---|
Fehlende Eignung der Parteien | Anwenden |
Fehlende Handlungsfähigkeit der Parteien | Anwenden |
Formmängel | Anwenden |
Willensmängel der Parteien | Anwenden |
Inhaltliche Mängel | Anwenden |
Unmöglicher, unsittlicher, widerrechtlicher Inhalt | Anwenden |
Wesentlicher Irrtum | Anwenden |
Absichtliche Täuschung | Anwenden |
Drohung | Anwenden |
Übervorteilung | Anwenden |
Sicherungsmittel | Stufe |
---|---|
Eigentumsvorbehalt | Anwenden |
Kaution | Anwenden |
Faust- und Grundpfand | Anwenden |
Retention | Anwenden |
Konventionalstrafe | Anwenden |
Bürgschaft | Anwenden |
Zession | Anwenden |
Rechtliche Problemstellungen | Stufe |
---|---|
Kaufvertrag | Anwenden |
Mietvertrag | Anwenden |
Einzelarbeitsvertrag | Anwenden |
Volkswirtschaft
Bedürfnisse | Stufe |
---|---|
Bedürfnisse | Verstehen |
Produktionsfaktoren | Verstehen |
Güterarten | Verstehen |
Vom Bedürfnis zur Nachfrage | Verstehen |
Wirtschaftskreislauf | Stufe |
---|---|
Einfacher Wirtschaftskreislauf | Verstehen |
Erweiterter Wirtschaftskreislauf | Verstehen |
Bruttoinlandprodukt | Verstehen |
Mikro- und Makroökonomie | Verstehen |
Markt | Stufe |
---|---|
Marktbegriff | Anwenden |
Nachfragekurve inkl. Preiselastizitäten | Anwenden |
Angebotskurve | Anwenden |
Funktion des Preises | Anwenden |
Geldwertströme | Stufe |
---|---|
Merkmale und Ausprägungen der Geldwertstörungen Inflation,Deflation/Stagflation | Verstehen |
Ursachen der Inflation | Verstehen |
Folgen der Inflation und Deflation | Verstehen |
Messung und Berechnung der Teuerung | Verstehen |
Konjunktur | Stufe |
---|---|
Definition Konjunktur | Verstehen |
Konjunkturzyklus | Verstehen |
Einflussfaktoren auf den Konjunkturzyklus | Verstehen |
Konjunkturindikatoren | Verstehen |
Einfluss der Konjunktur auf volkswirtschaftliche Grössen | Verstehen |
Verlauf der Konjunktur in der Schweiz | Verstehen |
Arbeitslosigkeit | Stufe |
---|---|
Arten der Arbeitslosigkeit | Anwenden |
Arbeitsmarktbericht | Kennen |
Sozialer Ausgleich | Stufe |
---|---|
Prinzip des sozialen Ausgleichs | Anwenden |
Sozialer Ausgleich am Beispiel der AHV | Anwenden |
Herausforderungen des sozialen Ausgleichs | Anwenden |
Nachhaltigkeit | Stufe |
---|---|
Ebenen der Nachhaltigkeit | Verstehen |
Ziele der Nachhaltigkeit | Verstehen |
Instrumente der Umweltpolitik | Verstehen |
Externe Kosten, Verursacherprinzip | Verstehen |
Finanz- und Rechnungswesen
Dreisatz-Rechnungen | Stufe |
---|---|
Direkte Proportionen berechnen | Anwenden |
Prozentrechnen | Stufe |
---|---|
Berechnungen im / vom / auf Hundert durchführen | Anwenden |
Runden auf Dezimale, Runden auf fünf Rappen | Anwenden |
Aktiv- und Passivkonten | Stufe |
---|---|
Aktiv- und Passivkonten korrekt verwenden | Kennen |
Buchungssätze | Stufe |
---|---|
Buchungssätze erstellen | Kennen |
Journal und Hauptbuch führen | Kennen |
Aufwände und Erträge verbuchen inkl. direkte Abschreibungen | Kennen |
Bilanz und Erfolgsrechnung | Stufe |
---|---|
Bilanzen von KMU korrekt in die Gruppen UV, AV, FK und EK gliedern | Anwenden |
Erfolgsrechnung korrekt erstellen | Anwenden |
Erfolg doppelt nachweisen und sauber verbuchen | Anwenden |
Zinsen | Stufe |
---|---|
Allgemeine Zinsformel und deren Umwandlungen | Anwenden |
Verrechnungssteuer berechnen | Kennen |
Buchungssätze für Zinsaufwand und Zinsertrag | Kennen |
Verrechnungssteuer nach der Brutto- oder Nettomethode verbuchen | Kennen |
Währungen | Stufe |
---|---|
Schweizerfranken in fremde Währungen umrechnen | Anwenden |
Fremde Währungen in Schweizerfranken umrechnen | Anwenden |
Wechselkurs aus der Sicht der Schweiz berechnen | Anwenden |
Devisen- und Notenkurs sowie An- und Verkaufskurs richtig auswählen | Anwenden |
Geschäftsfälle verbuchen | Stufe |
---|---|
Wareneinkauf inkl. Rabatt, Skonto und Rücksendungen verbuchen | Kennen |
Warenverkauf inkl. Rabatt, Skonto und Rücksendungen verbuchen | Kennen |
Bestandsänderungen im Warenlager (ruhendes Konto) buchen | Kennen |
Mehrwertsteuer | Stufe |
---|---|
Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerobjekte | Verstehen |
Mehrwertsteuer ausscheiden und abrechnen | Verstehen |
Mehrwertsteuer verbuchen (Nettomethode) | Verstehen |
Einkaufs- und Verkaufskalkulation | Stufe |
---|---|
Kalkulation vom Bruttokreditankaufspreis zum -verkaufspreis | Verstehen |
Einstufige und zweistufige interne Kalkulation durchführen | Verstehen |
Bruttogewinn in Franken, als Zuschlag und als Marge (Quote) | Verstehen |
Gemeinkosten- und Reingewinnzuschlag | Verstehen |
Kredit | Stufe |
---|---|
Kreditgewährung | Verstehen |
Sicherheiten für Kredite | Verstehen |
Verwendungszweck von Krediten | Verstehen |
Marketing
Einführung Marketing | Stufe |
---|---|
Marketing als Managementfunktion | Verstehen |
Entwicklung des Marketingdenkens | Verstehen |
Entwicklung Unternehmensstrategien: zwei Ansätze, Produkt-Markt- | Verstehen |
Matrix nach Ansoff, Timing Strategien, Marktwahlentscheidung | Verstehen |
Wichtige Grundkonzepte im Marketing | Stufe |
---|---|
Bedürfnisse und Bedarf | Verstehen |
Marktkennzahlen | Verstehen |
Marktsystem | Verstehen |
Marktsegmente | Verstehen |
Teilmärkte | Verstehen |
Customer Experience Management | Verstehen |
Transformation im Marketing | Verstehen |
Organisation und Funktion | Stufe |
---|---|
Aufbauorganisation im Marketing | Kennen |
Matrixorganisation und agile Organisationsformen | Kennen |
Projektorganisation | Kennen |
Marketingfunktion | Verstehen |
Managementfunktion | Verstehen |
MIS: Zweck und Aufbau, Bestandteile | Verstehen |
Agiles Management | Verstehen |
Grundlagen Marketingkonzept | Stufe |
---|---|
Wichtigste Marketingziele | Verstehen |
Spezialisierungsformen | Kennen |
Notwendigkeit & Anwendungsgebiete | Verstehen |
Konzeptraster | Kennen |
Bestandteile und Zusammenhänge | Kennen |
4P & 7P | Kennen |
Marketingziele und -strategien | Stufe |
---|---|
Grundlegender Nutzen und Zweck von Zielen | Kennen |
Ziele als wichtiger Wegweiser | Verstehen |
Die Zielpyramide und die Zielkonflikte | Verstehen |
Die Strukturierung von Zielen | Anwenden |
Ziele herunterbrechen oder verdichten | Anwenden |
Qualitative und quantitative Ziele | Kennen |
Marketingstrategie | Verstehen |
SGF und SGE | Kennen |
Differenzierung, Positionierung und Alleinstellung | Kennen |
Marktforschung | Stufe |
---|---|
Zweck und Datensammlung | Kennen |
Quantitative und qualitative Merkmale | Kennen |
Quellen statischer Daten | Kennen |
Hauptaufgaben der Marktforschung | Verstehen |
Grundgesamtheit | Kennen |
Stichprobenerhebung | Anwenden |
Primär- und Sekundärmarktforschung | Verstehen |
Marketingmix | Stufe |
---|---|
4P oder 7P | Verstehen |
Konkreter Marketing-Mix | Verstehen |
Marketing-Mix nach Gütern | Verstehen |
Promotion | Stufe |
---|---|
Unternehmenskommunikation | Verstehen |
Marketing Kommunikation | Verstehen |
Instrumente der Kommunikation | Kennen |
AIDA Modell | Verstehen |
Definition und Geschichte der Werbung | Kennen |
Zweck, Vor- und Nachteile | Kennen |
Events | Kennen |
Public Relation | Verstehen |
Verkaufsförderung | Verstehen |
Direktmarketing | Verstehen |
Marke | Kennen |
Sponsoring | Kennen |
Distribution | Stufe |
---|---|
Struktur der Distribution | Kennen |
Gegenseitige Einflussfaktoren | Verstehen |
Begriffe in der Distribution | Kennen |
Aufgaben & Ziele der Distribution | Kennen |
Vertriebsweg, Vertriebsstufen und Vertriebskanäle | Verstehen |
Cross- und Multichannel | Verstehen |
Produktpolitik | Stufe |
---|---|
Dienstleistungen | Kennen |
Gegenseitige Einflussfaktoren | Kennen |
Nutzenhierarchie | Verstehen |
Verpackung als Gesamtpaket | Verstehen |
Sortiment | Kennen |
Preispolitik | Stufe |
---|---|
4K Modell | Verstehen |
Festpreisstrategie | Verstehen |
Dynamische Preisstrategie | Verstehen |
Preiswettbewerbsstrategie | Verstehen |
Preisdifferenzierung | Verstehen |
Kalkulation Grundlagen | Verstehen |
Kalkulationsschema Industrie, Handel | Verstehen |
Digitales Marketing | Stufe |
---|---|
Online und Offline | Verstehen |
Dominante digitale Marketinginstrumente | Verstehen |
Nutzen von Webseiten | Verstehen |
Wichtigkeit der Suche | Verstehen |
Content Marketing | Kennen |
Mobile Business | Kennen |
Projektmanagement
Grundlagen | Stufe |
---|---|
Bedeutung des Projektmanagements | Kennen |
Entwicklung des Projektmanagements | Kennen |
Portfolio und Programm | Kennen |
Projektarten | Verstehen |
Element des Projektmanagements | Kennen |
Pflichten- und Lastenheft | Kennen |
Ziele und Phasen | Stufe |
---|---|
Projektziele | Kennen |
Zielarten und Gewichtung | Kennen |
Wechselwirkung Ziele und Zielhierarchie | Verstehen |
Ziele richtig formulieren | Anwenden |
Projektphasen | Verstehen |
Vorgehensweisen | Kennen |
Agile Methoden, Scrum, Kanban | Kennen |
Projektorganisation | Stufe |
---|---|
Formen der Projektorganisation | Kennen |
Rollen und Aufgaben | Kennen |
Projektleitung | Kennen |
Projektstrukturen | Stufe |
---|---|
Projektstruktur | Kennen |
Formen des Projektstrukturplans | Verstehen |
Arbeitspakete | Anwenden |
Ablauf und Terminplanung | Stufe |
---|---|
Ablaufplanung | Verstehen |
Netzplantechnik | Verstehen |
Projektablaufplan | Verstehen |
Balkendiagramm | Anwenden |
Analysemethoden und Kreativitätstechniken | Stufe |
---|---|
SWOT Analyse | Anwenden |
Nutzwertanalyse | Anwenden |
ABC Analyse | Anwenden |
Kreativitätstechniken | Anwenden |
Information und Dokumentation | Stufe |
---|---|
Informationen und Informationsmanagement | Kennen |
Stakeholdermatrix | Verstehen |
Dokumentation | Anwenden |
Controlling und Berichtwesen | Stufe |
---|---|
Projektcontrolling | Kennen |
Projektbericht gestalten | Anwenden |
Vorgehen beim Projektbericht | Verstehen |
Massnahmen und Strategien | Kennen |
Projektabschluss | Stufe |
---|---|
Grundlagen | Kennen |
Nutzung sicherstellen | Anwenden |
Projekt auswerten | Verstehen |
Abschlussbericht | Anwenden |
Innovation
Grundlagen | Stufe |
---|---|
Definition und Bedeutung von Innovation | Kennen |
Arten von Innovation (Produkt- , Prozess- , Geschäftsmodellinnovation) | Kennen |
Innovationszyklen und deren Auswirkungen auf Unternehmen | Verstehen |
Innovationsmanagement | Stufe |
---|---|
Innovationsstrategien und -prozesse | Verstehen |
Entwicklung und Implementierung von Innovationsprojekten | Verstehen |
Tools und Methoden des Innovationsmanagements (Design Thinking, Lean Startup, Stage-Gate-Prozess) | Anwenden |
Kreativitätstechniken | Stufe |
---|---|
Förderung von Kreativität im Unternehmen | Verstehen |
Techniken zur Ideenfindung | Anwenden |
Bewertung und Auswahl von Ideen | Anwenden |
Technologien und Trends | Stufe |
---|---|
Bedeutung und Auswirkung neuer Technologien | Verstehen |
Identifikation und Analyse von Technologietrends | Anwenden |
Anpassung an technologische Veränderungen | Verstehen |
Innovationskultur | Stufe |
---|---|
Aufbau und Förderung einer Innovationskultur im Unternehmen | Verstehen |
Mitarbeiterbeteiligung und Anreizsysteme | Kennen |
Erfolgsfaktoren und Barrieren für Innovation | Verstehen |
Prozessmanagement
Grundlagen der Unternehmensführung | Stufe |
---|---|
Organisation | Verstehen |
Instrumente der Organisation | Kennen |
Formen der Aufbauorganisation | Kennen |
Stellen | Kennen |
Normatives Management | Verstehen |
Zielsetzung im Unternehmen | Verstehen |
Führungslehre | Verstehen |
Geschäftsprozesse | Stufe |
---|---|
Geschäftsprozessmanagement | Verstehen |
Business Process Reingeneering | Verstehen |
Wertschöpfungskette | Verstehen |
Prozesstypen | Verstehen |
Prozessorganisation | Stufe |
---|---|
Übersicht Prozessorganisation | Kennen |
Ziele, Effizienz und Effektivität | Anwenden |
Funktions- vs. prozessorientierte Organisation | Kennen |
Prozesskennzahlen | Stufe |
---|---|
Kennzahlen als Grundlage der Prozessführung | Verstehen |
Allgemeine Prozesskenngrössen | Anwenden |