Sachbearbeiter*in Logistik
Nutzen & Arbeitsgebiet
Dein Nutzen
Dein Nutzen
Dein Arbeitsgebiet
Prüfungsfächer
Fächer
Die Zertifizierung Sachbearbeiter*in Logistik zert.one basiert auf folgenden Fächern:
Supply Chain Management
Betriebswirtschaft
Volkswirtschaft
Projektmanagement
SIZ Zertifikat
Standards und Systeme
Arbeitssicherheit
Selbstmanagement
SIZ Diplom
Deine Kompetenz in Informatik weist Du mit dem Diplom «ICT Smart User SIZ» nach. Dieses ist bei Arbeitgebern gefragt.
Das Diplom «ICT Smart User SIZ» ist eine Voraussetzung zur Prüfungszulassung als Sachbearbeiter*in Logistik zert.one.
SIZ Diplom
Deine Kompetenz in Informatik weist Du mit dem Diplom «ICT Smart User SIZ» nach. Dieses ist bei Arbeitgebern gefragt.
Das Diplom «ICT Smart User SIZ» ist eine Voraussetzung zur Prüfungszulassung als Sachbearbeiter*in Logistik zert.one.
1 Abschluss 3 Erfolge
Fachkompetenz
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du die Anforderungen fachlich erfüllst.
Fachkompetenz
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du die Anforderungen fachlich erfüllst.
Digitale Kompetenz
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du mit digitalen Medien umgehen kannst.
Digitale Kompetenz
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du mit digitalen Medien umgehen kannst.
Eigenverantwortung
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du Eigenverantwortung mitbringst.
Eigenverantwortung
Ein zert.one Zertifikat zeigt, dass Du Eigenverantwortung mitbringst.
Anforderungen
Auf den folgenden Seiten findest Du die Inhalte und Anforderungen für die Prüfung als Sachbearbeiter*in Logistik zert.one
Informatik
| Kommunikation und Präsentation | Stufe |
|---|---|
| ICT-Geräte im Arbeitsumfeld personalisieren | Anwenden |
| Software nutzen | Anwenden |
| Umgang mit Dateien | Anwenden |
| Browser nutzen | Anwenden |
| Inhalte im WWW suchen und weiterverwenden | Anwenden |
| Mailprogrammen | Anwenden |
| elektronische Kalender | Anwenden |
| Soziale Media und Clouddienste | Anwenden |
| Präsentationen erstellen | Anwenden |
| Präsentationen vorführen und drucken | Anwenden |
| Texte | Stufe |
|---|---|
| In und mit Dokumente arbeiten | Anwenden |
| Dokumente formatieren | Anwenden |
| Tabellen erstellen | Anwenden |
| Tabellen formatieren | Anwenden |
| Tabellen | Stufe |
|---|---|
| Berechnungen und Auswertungen in Arbeitsmappen | Anwenden |
| Tabellen darstellen | Anwenden |
| Formeln für Berechnungen | Anwenden |
| Funktionen verwenden | Anwenden |
| Umgang mit Zellinhalte | Anwenden |
| Zellbezüge | Anwenden |
| Sortieren und filtern von Datenbeständen | Anwenden |
| Aus Zahlen Diagramme aufbereiten | Anwenden |
Supply Chain Management
| Einführung | Stufe |
|---|---|
| Entwicklung der Logistik | Verstehen |
| Grundlagen Supply Chain Management | Verstehen |
| Strategische Bedeutung | Verstehen |
| Ziele der Logistik | Anwenden |
| Kernprozesse der Logistik | Verstehen |
| Wertschöpfungskette | Verstehen |
| Kosten der Logistik | Verstehen |
| Kostenoptimierung in der Logistik | Anwenden |
| Beschaffungslogistik | Stufe |
|---|---|
| Aufgaben der strategischen Beschaffung | Verstehen |
| Aufgaben und Ziele der Beschaffung | Verstehen |
| Beschaffungsmarktforschung | Anwenden |
| Bedarfsanalyse | Anwenden |
| Make or Buy | Anwenden |
| Break Even Analyse | Anwenden |
| Warengruppenmanagement | Anwenden |
| Lieferantenmanagement | Anwenden |
| Lagerlogistik | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen | Verstehen |
| Ziele und Kosten der Lagerlogistik | Verstehen |
| Lagerkosten und -funktionen | Anwenden |
| Lagersysteme und Lagerarten | Anwenden |
| Lagerlayout | Anwenden |
| Fördersysteme | Anwenden |
| Kommissionierung | Anwenden |
| Prozessabschnitte und -beschreibung | Anwenden |
| Einflussfaktoren | Verstehen |
| Optimierung | Anwenden |
| Materialwirtschaft | Stufe |
|---|---|
| Bedarfsermittlungsmethoden | Anwenden |
| Stücklisten | Anwenden |
| Optimale Bestellmenge | Anwenden |
| Produktionslogistik | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen der Produktionslogistik | Verstehen |
| Kapazitätsplanung | Anwenden |
| Produktionsstrukturvarianten | Anwenden |
| Wertschöpfung in der Produktion | Anwenden |
| Aufgaben, Anforderungen und Ziele | Anwenden |
| Produktionsplanung und -steuerung | Anwenden |
| Distributionslogistik | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen der Distributionslogistik | Verstehen |
| Infrastruktur und Personal | Verstehen |
| Verkehrsträger | Anwenden |
| Kombinierter Verkehr | Anwenden |
| Tourenplanung | Anwenden |
| Distributionskonzepte | Anwenden |
| Schnittstellen | Anwenden |
| Trends | Anwenden |
| Kennzahlen | Anwenden |
| Verpackungsarten | Anwenden |
| Gebinde und Ladungsträger | Anwenden |
| Verpackungsfunktionen | Anwenden |
| Frachtbriefe | Anwenden |
| Frachtführer / Spediteur | Verstehen |
| Schadenmeldung | Anwenden |
| Entsorgungslogistik | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen der Entsorgungslogistik | Verstehen |
| Bedeutung des betrieblichen Umweltschutzes | Anwenden |
| Bedeutung der Entsorgungslogistik | Anwenden |
| Aufgaben und Organisation der Entsorgungslogistik | Anwenden |
| Umweltschutzgesetz | Verstehen |
| Bundesverordnung und Verpflichtungen | Verstehen |
| Schonung natürlicher Ressourcen | Anwenden |
| Präventive Massnahmen | Anwenden |
| Stoffarten, -flüsse und -analyse | Anwenden |
| Ökobilanz | Verstehen |
Betriebswirtschaft
| Unternehmen als System | Stufe |
|---|---|
| St.Galler Managementmodell | Verstehen |
| Anspruchsgruppen | Anwenden |
| Zielbeziehungen | Anwenden |
| Umweltsphären | Anwenden |
| Unternehmensleitbild | Stufe |
|---|---|
| Von der Vision zur Unternehmungsstrategie | Verstehen |
| Unternehmungskonzept | Verstehen |
| Unternehmungsleitbild | Verstehen |
| Klassifizierungssysteme | Stufe |
|---|---|
| Rechtsform des Unternehmens | Kennen |
| Sektoren und Branchen | Kennen |
| Sach- und Dienstleistung | Kennen |
| Management von Unternehmen | Stufe |
|---|---|
| Organisationale Wertschöpfung | Kennen |
| Governance | Kennen |
| Die 3 Managementebenen | Verstehen |
| Aufbauorganisation | Stufe |
|---|---|
| Aufbauorganisation im Vergleich zur Ablauforganisation | Anwenden |
| Organigramm | Anwenden |
| Gliederungsarten | Anwenden |
| Organisationsformen | Anwenden |
| Instrumente (Stellenbeschreibung und Pflichtenheft) | Anwenden |
| Prozesse | Stufe |
|---|---|
| Prozesskategorien | Kennen |
| Managementprozesse | Kennen |
| Geschäftsprozesse | Kennen |
| Unterstützungsprozesse | Kennen |
| Führungsinstrumente | Stufe |
|---|---|
| SWOT-Analyse | Anwenden |
| Nutzwertanalyse | Anwenden |
| Indirekte Führung | Verstehen |
| Direkte Führung | Verstehen |
| Marketing | Stufe |
|---|---|
| Marktanalyse und deren Instrumente | Verstehen |
| Marktziele (Bedürfnisse, Märkte, Marktstellung inklusive Marktgrössen) | Verstehen |
| Produktziele (Art und Qualität, Sortiment, Umsatz) | Verstehen |
| Produktpolitik (Product) | Kennen |
| Preispolitik (Price) | Kennen |
| Distributionspolitik (Place) | Kennen |
| Kommunikationspolitik (Promotion) | Kennen |
| Digitalisierung | Stufe |
|---|---|
| Digitale Geschäftsmodelle | Verstehen |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Verstehen |
| KI Werkzeuge für betriebswirtschaftliche Aspekte | Anwenden |
Qualitätsmanagement
| Grundlagen Qualitätsmanagement | Stufe |
|---|---|
| Ursprung und Entwicklung Qualitätsmanagement | Verstehen |
| Qualitätskontrolle | Anwenden |
| Qualitätssicherung | Anwenden |
| Null Fehler Programm | Verstehen |
| Qualitätstrilogie und Pareto Prinzip | Verstehen |
| Total Quality Control TQC | Anwenden |
| Interner Kunde | Verstehen |
| Total Quality Management TQM | Anwenden |
| Business Excellence | Anwenden |
| Kunde und Qualität | Stufe |
|---|---|
| Qualitätsbegriff | Verstehen |
| Kundenbegriff | Verstehen |
| Kundenzufriedenheit | Verstehen |
| Kundenorientierung im Unternehmen | Anwenden |
| Kundenzufriedenheit messen und operationalisieren | Anwenden |
| Konzept, Erfolgsfaktoren und Führungsaufgabe der Kundenorientierung | Anwenden |
| Qualität bewerten und analysieren | Stufe |
|---|---|
| Dienstleistungsqualität definieren | Anwenden |
| Dienstleistungs- und Produktqualität analysieren | Anwenden |
| Verbesserungsmassnahmen entwickeln | Anwenden |
| Dienstleistungsqualität vereinbaren | Anwenden |
| Sichern und Verbessern der Qualität | Stufe |
|---|---|
| Anforderungen an Ziele im Qualitätsmanagement | Anwenden |
| Qualitätskosten | Anwenden |
| Aufgabenbereiche des Qualitätsmanagements | Verstehen |
| Qualitätsorganisation und -dokumentation | Anwenden |
| Qualitätsmanagementsystem | Anwenden |
| Standards und Normen | Stufe |
|---|---|
| Einleitung | Verstehen |
| Normreihe ISO 9000 | Verstehen |
| ISO-Zertifizierung | Verstehen |
| Kontinuierliche Leistungsverbesserung | Anwenden |
| SIX Sigma | Verstehen |
| Servqual Methode | Verstehen |
Volkswirtschaft
| Bedürfnisse | Stufe |
|---|---|
| Bedürfnisse | Verstehen |
| Produktionsfaktoren | Verstehen |
| Güterarten | Verstehen |
| Vom Bedürfnis zur Nachfrage | Verstehen |
| Wirtschaftskreislauf | Stufe |
|---|---|
| Einfacher Wirtschaftskreislauf | Verstehen |
| Erweiterter Wirtschaftskreislauf | Verstehen |
| Bruttoinlandprodukt | Verstehen |
| Mikro- und Makroökonomie | Verstehen |
| Markt | Stufe |
|---|---|
| Marktbegriff | Anwenden |
| Nachfragekurve inkl. Preiselastizitäten | Anwenden |
| Angebotskurve | Anwenden |
| Funktion des Preises | Anwenden |
| Geldwertströme | Stufe |
|---|---|
| Merkmale und Ausprägungen der Geldwertstörungen Inflation, Deflation/Stagflation | Verstehen |
| Ursachen der Inflation | Verstehen |
| Folgen der Inflation und Deflation | Verstehen |
| Messung und Berechnung der Teuerung | Verstehen |
| Konjunktur | Stufe |
|---|---|
| Definition Konjunktur | Verstehen |
| Konjunkturzyklus | Verstehen |
| Einflussfaktoren auf den Konjunkturzyklus | Verstehen |
| Konjunkturindikatoren | Verstehen |
| Einfluss der Konjunktur auf volkswirtschaftliche Grössen | Verstehen |
| Verlauf der Konjunktur in der Schweiz | Verstehen |
| Arbeitslosigkeit | Stufe |
|---|---|
| Arten der Arbeitslosigkeit | Anwenden |
| Arbeitsmarktbericht | Kennen |
| Sozialer Ausgleich | Stufe |
|---|---|
| Prinzip des sozialen Ausgleichs | Anwenden |
| Sozialer Ausgleich am Beispiel der AHV | Anwenden |
| Herausforderungen des sozialen Ausgleichs | Anwenden |
| Nachhaltigkeit | Stufe |
|---|---|
| Ebenen der Nachhaltigkeit | Verstehen |
| Ziele der Nachhaltigkeit | Verstehen |
| Instrumente der Umweltpolitik | Verstehen |
| Externe Kosten, Verursacherprinzip | Verstehen |
Rechnungswesen
| Grundlagen des Rechnungswesens | Stufe |
|---|---|
| Organisation des Rechnungswesens | Kennen |
| Grundbegriffe des Rechnungswesens | Verstehen |
| Grundsätze ordentlicher Buchführung & Rechnungslegung | Verstehen |
| KMU Kontenrahmen | Anwenden |
| Bilanz | Anwenden |
| Erfolgsrechnung | Anwenden |
| Zinsrechnung | Anwenden |
| Buchungstatbestände | Stufe |
|---|---|
| Forderungen und Verpflichtungen aus Lieferungen & Leistungen | Anwenden |
| Vorräte | Anwenden |
| Aktive und passive Rechnungsabgrenzung | Anwenden |
| Sachanlagen und Abschreibungen | Anwenden |
| Rückstellungen | Anwenden |
| Eigenkapital | Anwenden |
| Personalaufwand | Anwenden |
| Mehrwertsteuer | Anwenden |
| Fremdwährungen | Anwenden |
| Einzelfirma, GmbH und Aktiengesellschaft | Anwenden |
| Bewertungen | Anwenden |
| Stille Reserven | Anwenden |
| Betriebsbuchhaltung | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen der Betriebsbuchhaltung | Anwenden |
| Kostenarten | Anwenden |
| Kostenstellen | Anwenden |
| Kostenträger | Anwenden |
| Betriebsabrechnungsbogen | Anwenden |
| Deckungsbeitragsrechnung | Anwenden |
| Kalkulation | Anwenden |
| Mehrwertsteuer | Stufe |
|---|---|
| Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerobjekte | Verstehen |
| Mehrwertsteuer ausscheiden und abrechnen | Verstehen |
| Mehrwertsteuer verbuchen (Nettomethode) | Verstehen |
| Einkaufs- und Verkaufskalkulation | Stufe |
|---|---|
| Kalkulation vom Bruttokreditankaufspreis zum -verkaufspreis | Verstehen |
| Einstufige und zweistufige interne Kalkulation durchführen | Verstehen |
| Bruttogewinn in Franken, als Zuschlag und als Marge (Quote) | Verstehen |
| Gemeinkosten- und Reingewinnzuschlag anwenden | Verstehen |
| Finanzmanagement | Stufe |
|---|---|
| Finanzierung | Verstehen |
| Jahresrechnung und Planung | Verstehen |
| Bilanzanalyse Grundlagen | Anwenden |
| Erfolgsanalyse Grundlagen | Anwenden |
| Geldflussrechnung Grundlagen | Anwenden |
Standards und Systeme
| Grundlagen des GS1-Gesamtsystems | Stufe |
|---|---|
| Einführung ins Gesamtsystem | Verstehen |
| Information und Informationsträger | Verstehen |
| GTIN Global Trade Item Number | Anwenden |
| GLN Global Location Number | Anwenden |
| NVE Nummer der Versandeinheit | Anwenden |
| Prüfziffer | Verstehen |
| Strichcodesymbologien | Stufe |
|---|---|
| Datenträgersysteme | Verstehen |
| Application Identifier AI | Anwenden |
| Logistische Hierarchien und Logistikketten | Verstehen |
| Automatische Datenerfassung | Verstehen |
| Rückverfolgbarkeit mit dem GS1-System | Verstehen |
| EPC Global und RFID | Stufe |
|---|---|
| Radio Frequency Identification | Verstehen |
| Electronic Product Code EPC und EPCglobal | Verstehen |
| Datenaustausch eCom und EDI | Stufe |
|---|---|
| Voraussetzung eCom und EDI | Verstehen |
| GS1-Nachrichtenstandards EANCOM | Verstehen |
| Basisprozess EDI | Verstehen |
Projektmanagement
| Grundlagen | Stufe |
|---|---|
| Bedeutung des Projektmanagements | Kennen |
| Projekte planen, strukturieren, starten durchführen und abschliessen | Kennen |
| Formen der Projektorganisation | Kennen |
| Planung und Prozesse | Stufe |
|---|---|
| Analyse- und Planungsinstrumente | Verstehen |
| Kreativitätstechniken | Verstehen |
| Durchführung und Kontrolle | Stufe |
|---|---|
| Projektablauf dokumentieren und beschreiben | Verstehen |
| Projektstatus | Verstehen |
| Zielerreichung ermitteln | Anwenden |
| Abschluss | Stufe |
|---|---|
| Projektergebnisse dokumentieren | Verstehen |
| Projektabschlussbericht erstellen | Verstehen |
Prozessmanagement & Organisation
| Grundlagen der Unternehmensführung | Stufe |
|---|---|
| Organisation | Verstehen |
| Instrumente der Organisation | Kennen |
| Formen der Aufbauorganisation | Kennen |
| Stellen | Kennen |
| Normatives Management | Verstehen |
| Zielsetzung im Unternehmen | Verstehen |
| Führungslehre | Verstehen |
| Geschäftsprozesse | Stufe |
|---|---|
| Geschäftsprozessmanagement | Verstehen |
| Business Process Reengineering | Verstehen |
| Wertschöpfungskette | Verstehen |
| Prozesstypen | Verstehen |
| Prozessorganisation | Stufe |
|---|---|
| Übersicht Prozessorganisation | Kennen |
| Ziele, Effizienz und Effektivität | Anwenden |
| Porter | Verstehen |
| St.Galler Managementmodell | Verstehen |
| Funktions- vs. prozessorientierte Organisation | Kennen |
| Prozesskennzahlen | Stufe |
|---|---|
| Kennzahlen als Grundlage der Prozessführung | Verstehen |
| Allgemeine Prozesskenngrössen | Anwenden |
Arbeitssicherheit
| Rechte, Pflichten und Konzepte | Stufe |
|---|---|
| Grundlagen der Arbeitssicherheit | Verstehen |
| Rechte und Pflichten | Kennen |
| Gesamtkonzept | Verstehen |
| EKAS Richtlinien | Verstehen |
| OHSAS und ISO | Kennen |
| Aspekte der Arbeitssicherheit | Stufe |
|---|---|
| Persönliche Schutzausrüstung PSA | Anwenden |
| Massnahmen | Anwenden |
| Kennzahlen der Arbeitssicherheit | Anwenden |
| Gefahrensymbole | Anwenden |
| Sicherheitsaudits | Anwenden |
| Ergonomie | Anwenden |
| Beleuchtung, Klima, Farbgestaltung und Lärm | Kennen |
| Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz | Anwenden |
| Umsetzung von ergonomischen Massnahmen | Anwenden |

